
首頁 > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 中標(biāo)公告 >
來源: 發(fā)表時間:2024-02-28 18:06:00
項目名稱  | 五象投資工業(yè)園區(qū)招商及物業(yè)服務(wù)采購  | ||
項目招標(biāo)編號  | 建昶FW24-01-024  | ||
建設(shè)單位  | 廣西自貿(mào)區(qū)南寧片區(qū)五象招商服務(wù)有限責(zé)任公司  | ||
招標(biāo)類別  | 委托招標(biāo)  | 招標(biāo)方式  | 公開招標(biāo)  | 
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)  | 南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司  | ||
中標(biāo)范圍  | 五象投資工業(yè)園區(qū)招商及物業(yè)服務(wù)采購  | ||
開標(biāo)時間  | 2024年2月26日15時00分  | 開標(biāo)地點(diǎn)  | 南寧市云英路8號五象總部大廈B座23樓南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司開標(biāo)廳  | 
中標(biāo)人  | 廣西正霖企業(yè)管理有限公司  | ||
中標(biāo)報價  | 大數(shù)據(jù)園區(qū)報價(元/月): 園區(qū)入住率<30%:¥ 93856 元/月 園區(qū)入住率大于等于30%且<50%:¥ 98560 元/月 園區(qū)入駐率≥50%:¥ 141120 元/月 創(chuàng)新一期報價(元/月): 園區(qū)入住率<30%:¥ 104608 元/月 園區(qū)入住率大于等于30%且<50%:¥ 109312 元/月 園區(qū)入駐率≥50%:¥ 145824 元/月 創(chuàng)新二期報價(元/月): 園區(qū)入住率<30%:¥ 137312 元/月 園區(qū)入住率大于等于30%且<50%:¥ 142016 元/月 園區(qū)入駐率≥50%:¥ 190512元/月  | ||
服務(wù)期  | 60個月  | ||
公告媒介  | 南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng)站(http://www.csjjqu.cn)和《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》(http://www.chinabidding.com.cn)  | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司
2024年2月28日