
首頁(yè) > 業(yè)務(wù)范圍 > 招標(biāo)代理 > 其他通知 >
來(lái)源: 發(fā)表時(shí)間:2022-09-20 15:50:49
各潛在投標(biāo)人:
本項(xiàng)目:2022年南寧市110kv振華站、嘉園站、公園站、蘭亭站電力管道工程地形測(cè)量、管線測(cè)量、探測(cè)(項(xiàng)目編號(hào):建昶FW22-08-329)
對(duì)招標(biāo)文件作出以下變更:
序號(hào)  | 更正項(xiàng)  | 更正后內(nèi)容  | 
1  | 招標(biāo)文件第二章服務(wù)需求一覽表商務(wù)條款 “五、其他要求: ★1、報(bào)價(jià)方式:下浮系數(shù)報(bào)價(jià);有效報(bào)價(jià)范圍:0%≤下浮系數(shù)≤100% ★2、結(jié)算方式:本項(xiàng)目計(jì)價(jià)依據(jù)計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)。最終測(cè)量費(fèi)按實(shí)際完成的工程量結(jié)算,測(cè)量費(fèi)=測(cè)量收費(fèi)×(1-中標(biāo)下浮系數(shù))。”  |  ★1、報(bào)價(jià)方式:按綜合單價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)。  | 
2  | 招標(biāo)文件第五章投標(biāo)文件格式原《投標(biāo)函》“1、我方愿意以下浮系數(shù) %投標(biāo)報(bào)價(jià),服務(wù)時(shí)間……”  |  1、我方愿意以(大寫(xiě))    人民幣    (¥     元)的暫定測(cè)量費(fèi),具體綜合單價(jià)見(jiàn)報(bào)價(jià)表。  | 
3  | 招標(biāo)文件第六章投標(biāo)文件格式原 “服務(wù)類投標(biāo)報(bào)價(jià)表(格式)”  | 按招標(biāo)控制價(jià)末頁(yè)的表格形式進(jìn)行報(bào)價(jià)  | 
4  | 第六章合同條款及格式中合同價(jià)款的形式因報(bào)價(jià)方式修改而進(jìn)行更正  | |
5  | 本項(xiàng)目發(fā)布最高限價(jià)(即招標(biāo)控制價(jià))為¥966266.41元。投標(biāo)報(bào)價(jià)不得超過(guò)本項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)及招標(biāo)控制價(jià)中各項(xiàng)綜合單價(jià),否則作無(wú)效投標(biāo)。  | |
6  | 投標(biāo)截止時(shí)間(開(kāi)標(biāo)時(shí)間)為2022年9月28日09時(shí)30分。  | |
招標(biāo)人:南寧城建管廊建設(shè)投資有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧市建昶建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司